
Ce bien vous intéresse ?
Appelez-nous ou
contactez notre agence via le formulaire.
010 24 24 22LES DEUX ECLUSES PHASE II
Projet de constructions neuves
Découvrez ces appartements dans leur cadre idyllique aux portes du Brabant Wallon (5’ de Nivelles) et à deux pas de 5 axes routiers majeurs. Le projet Les Deux Ecluses combine tous les atouts : situé dans un oasis de verdure entre canal et sentiers de promenades, il permet l’accès à pieds aux commerces et aux transports.
Excellents investissements, ces appartements lumineux de studio à 4 chambres possèdent aussi chacun une terrasse (souvent grandes) avec des vues superbes et sont pour la grande majorité bien orientées.
Tous les aménagements (cuisine, électro, salles de bains, carrelages et parquets) sont inclus dans le prix sauf la peinture.
Excellente isolation, ascenseurs, maximum 3 étages, parking et caves (en supplément) en sous-sol.
Contactez-nous pour plus d’info Les Viviers new@lesviviers.be ou 010 24 24 22
- Localité : 7180 - SENEFFE
- Type : Appartement (92)
- Prix : De 249.000€ à 347.000€
- Chambre : De 1 à 2
- Surface : De 79.5 à 92 m²
Bâtiment E
Etage 0
| Lot | Surface terrain | Surface habitable | Chambres | Façades | Prix | Plans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E.01 | 62 m² | 1 | Non communiqué | Vendu | ||
| E.02 | 95 m² | 2 | Non communiqué | Vendu | ||
| E.03 | 121 m² | 3 | Non communiqué | Vendu |
Etage 1
| Lot | Surface terrain | Surface habitable | Chambres | Façades | Prix | Plans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E.1.1 | 88 m² | 2 | Non communiqué | Vendu | ||
| E.1.2 | 93 m² | 2 | Non communiqué | Vendu | ||
| E.1.3 | 60 m² | 1 | Non communiqué | Vendu | ||
| E.1.4 | 95 m² | 2 | Non communiqué | Vendu | ||
| E.1.5 | 121 m² | 3 | Non communiqué | Vendu |
Etage 2
| Lot | Surface terrain | Surface habitable | Chambres | Façades | Prix | Plans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E.2.1 | 84 m² | 2 | Non communiqué | Vendu | ||
| E.2.2 | 93 m² | 2 | Non communiqué | Vendu | ||
| E.2.3 | 60 m² | 1 | Non communiqué | Vendu | ||
| E.2.4 | 95 m² | 2 | Non communiqué | Vendu | ||
| E.2.5 | 121 m² | 3 | Non communiqué | Vendu |
Etage 3
| Lot | Surface terrain | Surface habitable | Chambres | Façades | Prix | Plans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E.3.1 | 135 m² | 3 | Non communiqué | Vendu | ||
| E.3.2 | 167 m² | 4 | Non communiqué | Vendu |
Bâtiment F
Etage 0
| Lot | Surface terrain | Surface habitable | Chambres | Façades | Prix | Plans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F.0.1 | 100 m² | 2 | Non communiqué | Vendu | ||
| F.0.2 | 86 m² | 2 | Non communiqué | Vendu | ||
| F.0.3 | 92 m² | 2 | Non communiqué | Vendu | ||
| F.0.4 | 61 m² | 1 | Non communiqué | Vendu |
Etage 1
| Lot | Surface terrain | Surface habitable | Chambres | Façades | Prix | Plans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F.1.1 | 87 m² | 2 | Non communiqué | Vendu | ||
| F.1.2 | 87 m² | 2 | Non communiqué | Vendu | ||
| F.1.3 | 84 m² | 2 | Non communiqué | Vendu | ||
| F.1.4 | 61 m² | 1 | Non communiqué | Vendu |
Etage 2
| Lot | Surface terrain | Surface habitable | Chambres | Façades | Prix | Plans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F.2.1 | 87 m² | 2 | Non communiqué | Vendu | ||
| F.2.2 | 87 m² | 2 | Non communiqué | Vendu | ||
| F.2.3 | 84 m² | 2 | Non communiqué | Vendu | ||
| F.2.4 | 61 m² | 1 | Non communiqué | Vendu |
Etage 3
| Lot | Surface terrain | Surface habitable | Chambres | Façades | Prix | Plans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F.3.1 | 87 m² | 2 | Non communiqué | Vendu | ||
| F.3.2 | 128 m² | 3 | Non communiqué | Vendu | ||
| F.3.3 | 61 m² | 1 | Non communiqué | Vendu |
Bâtiment G
Etage 0
| Lot | Surface terrain | Surface habitable | Chambres | Façades | Prix | Plans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G.0.1 | 86 m² | 2 | Non communiqué | Vendu | ||
| G.0.2 | 66 m² | 1 | Non communiqué | Vendu | ||
| G.0.3 | 97 m² | 2 | Non communiqué | Vendu | ||
| G.0.4 | 88 m² | 2 | Non communiqué | Vendu | ||
| G.0.5 | 80 m² | 2 | Non communiqué | Vendu | ||
| G.0.6 | 62 m² | 1 | Non communiqué | Vendu |
Etage 1
| Lot | Surface terrain | Surface habitable | Chambres | Façades | Prix | Plans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G.1.1 | 86 m² | 2 | Non communiqué | Vendu | ||
| G.1.2 | 45 m² | 1 | Non communiqué | Vendu | ||
| G.1.3 | 119 m² | 3 | Non communiqué | Vendu | ||
| G.1.4 | 88 m² | 2 | Non communiqué | Vendu | ||
| G.1.5 | 84 m² | 2 | Non communiqué | Vendu | ||
| G.1.6 | 60 m² | 1 | Non communiqué | Vendu |
Etage 2
| Lot | Surface terrain | Surface habitable | Chambres | Façades | Prix | Plans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G.2.1 | 86 m² | 2 | Non communiqué | Vendu | ||
| G.2.2 | 45 m² | 1 | Non communiqué | Vendu | ||
| G.2.3 | 119 m² | 3 | Non communiqué | Vendu | ||
| G.2.4 | 88 m² | 2 | Non communiqué | Vendu | ||
| G.2.5 | 84 m² | 2 | Non communiqué | Vendu | ||
| G.2.6 | 60 m² | 1 | Non communiqué | Vendu |
Etage 3
| Lot | Surface terrain | Surface habitable | Chambres | Façades | Prix | Plans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G.3.1 | 143 m² | 3 | Non communiqué | Vendu | ||
| G.3.2 | 124 m² | 3 | Non communiqué | Vendu | ||
| G.3.3 | 61 m² | 1 | Non communiqué | Vendu |
Bâtiment H
Etage 0
| Lot | Surface terrain | Surface habitable | Chambres | Façades | Prix | Plans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| H.0.1 | 62 m² | 1 | Non communiqué | Vendu | ||
| H.0.2 | 78 m² | 1 | Non communiqué | Vendu | ||
| H.0.3 | 93 m² | 2 | Non communiqué | Vendu | ||
| H.0.4 | 98 m² | 2 | Non communiqué | Vendu | ||
| H.0.5 | 62 m² | 1 | Non communiqué | Vendu | ||
| H.0.6 | 64 m² | 1 | Non communiqué | Vendu |
Etage 1
| Lot | Surface terrain | Surface habitable | Chambres | Façades | Prix | Plans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| H.1.1 | 63 m² | 1 | Non communiqué | Vendu | ||
| H.1.2 | 96 m² | 1 | Non communiqué | Vendu | ||
| H.1.3 | 92 m² | 2 | Non communiqué | Vendu | ||
| H.1.4 | 98 m² | 2 | Non communiqué | Vendu | ||
| H.1.5 | 77 m² | 2 | Non communiqué | Vendu | ||
| H.1.6 | 63 m² | 1 | Non communiqué | Vendu |
Etage 2
| Lot | Surface terrain | Surface habitable | Chambres | Façades | Prix | Plans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| H.2.1 | 63 m² | 1 | Non communiqué | Vendu | ||
| H.2.2 | 96 m² | 2 | Non communiqué | Vendu | ||
| H.2.3 | 92 m² | 2 | Non communiqué | Vendu | ||
| H.2.4 | 98 m² | 2 | Non communiqué | Vendu | ||
| H.2.5 | 77 m² | 2 | Non communiqué | Vendu | ||
| H.2.6 | 63 m² | 1 | Non communiqué | Vendu |
Etage 3
| Lot | Surface terrain | Surface habitable | Chambres | Façades | Prix | Plans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| H.3.1 | 137 m² | 3 | Non communiqué | Vendu | ||
| H.3.2 | 156 m² | 4 | Non communiqué | Vendu |
Bâtiment I
Etage 0
| Lot | Surface terrain | Surface habitable | Chambres | Façades | Prix | Plans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I.0.1 | 63 m² | 1 | Non communiqué | Vendu | ||
| I.0.2 | 91 m² | 2 | Non communiqué | 347.000€ | ||
| I.0.3 | 71 m² | 1 | Non communiqué | Vendu | ||
| I.0.4 | 80 m² | 1 | Non communiqué | 249.000€ | ||
| I.0.5 | 92 m² | 2 | Non communiqué | 304.000€ | ||
| I.0.6 | 87 m² | 2 | Non communiqué | Vendu |
Etage 1
| Lot | Surface terrain | Surface habitable | Chambres | Façades | Prix | Plans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I.1.1 | 76 m² | 1 | Non communiqué | Vendu | ||
| I.1.2 | 92 m² | 2 | Non communiqué | Vendu | ||
| I.1.3 | 63 m² | 1 | Non communiqué | Vendu | ||
| I.1.4 | 86 m² | 2 | Non communiqué | Vendu | ||
| I.1.5 | 92 m² | 2 | Non communiqué | Vendu | ||
| I.1.6 | 88 m² | 2 | Non communiqué | Vendu |
Etage 2
| Lot | Surface terrain | Surface habitable | Chambres | Façades | Prix | Plans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I.2.1 | 76 m² | 1 | Non communiqué | Vendu | ||
| I.2.2 | 92 m² | 2 | Non communiqué | Vendu | ||
| I.2.3 | 63 m² | 1 | Non communiqué | Vendu | ||
| I.2.4 | 86 m² | 2 | Non communiqué | 293.000€ | ||
| I.2.5 | 92 m² | 2 | Non communiqué | Vendu | ||
| I.2.6 | 88 m² | 2 | Non communiqué | Vendu |
Etage 3
| Lot | Surface terrain | Surface habitable | Chambres | Façades | Prix | Plans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I.3.1 | 139 m² | 3 | Non communiqué | Vendu | ||
| I.3.2 | 107 m² | 2 | Non communiqué | Vendu | ||
| I.3.3 | 103 m² | 2 | Non communiqué | Vendu |
Documents à télécharger
Demande d'informations/visite
Découvrez les biens en détails
- NouveauAppartements
7180 - SENEFFE
86.1m²
2
293.000€ - NouveauAppartements
7180 - SENEFFE
92m²
2
304.000€ - NouveauAppartements
7180 - SENEFFE
79.5m²
1
249.000€ - NouveauAppartements
7180 - SENEFFE
90.9m²
2
347.000€
VenduAppartementsVENDU7180 - SENEFFE
62.8m²
1
Vendu
VenduAppartementsVENDU7180 - SENEFFE
77.3m²
2
Vendu
VenduAppartementsVENDU7180 - SENEFFE
97.6m²
2
Vendu
VenduAppartementsVENDU7180 - SENEFFE
96.3m²
2
Vendu
VenduAppartementsVENDU7180 - SENEFFE
63.1m²
1
Vendu
VenduAppartementsVENDU7180 - SENEFFE
156m²
4
Vendu
VenduAppartementsVENDU7180 - SENEFFE
136.7m²
3
Vendu
VenduAppartementsVENDU7180 - SENEFFE
92.2m²
2
Vendu
VenduAppartementsVENDU7180 - SENEFFE
118.7m²
3
Vendu
VenduAppartementsVENDU7180 - SENEFFE
102.7m²
2
Vendu
VenduAppartementsVENDU7180 - SENEFFE
107m²
2
Vendu
VenduAppartementsVENDU7180 - SENEFFE
138.7m²
3
Vendu
VenduAppartementsVENDU7180 - SENEFFE
87.5m²
2
Vendu
VenduAppartementsVENDU7180 - SENEFFE
91.9m²
2
Vendu
VenduAppartementsVENDU7180 - SENEFFE
63.2m²
1
Vendu
VenduAppartementsVENDU7180 - SENEFFE
91.8m²
2
Vendu
VenduAppartementsVENDU7180 - SENEFFE
75.6m²
1
Vendu
VenduAppartementsVENDU7180 - SENEFFE
87.9m²
2
Vendu
VenduAppartementsVENDU7180 - SENEFFE
91.9m²
2
Vendu
VenduAppartementsVENDU7180 - SENEFFE
86.2m²
2
Vendu
VenduAppartementsVENDU7180 - SENEFFE
63.1m²
1
Vendu
VenduAppartementsVENDU7180 - SENEFFE
91.8m²
2
Vendu
VenduAppartementsVENDU7180 - SENEFFE
75.6m²
1
Vendu
VenduAppartementsVENDU7180 - SENEFFE
87.2m²
2
Vendu
VenduAppartementsVENDU7180 - SENEFFE
70.7m²
1
Vendu
VenduAppartementsVENDU7180 - SENEFFE
62.6m²
1
Vendu
Contactez-nous
« * » indique les champs nécessaires









Contactez-nous


























